Rapora göre, 2016 yılı sonu itibariyle dünyada en çok kurulu gücü bulunan ülkelerin sıralaması şöyle:
Ülke | Kurulu MW | Dünya Yüzdesi |
Çin | 145,362 | 33.6 |
Amerika | 74,471 | 17.2 |
Almanya | 44,947 | 10.4 |
Hindistan | 25,088 | 5.8 |
İspanya | 23,025 | 5.3 |
İngiltere | 13,603 | 3.1 |
Kanada | 11,205 | 2.6 |
Fransa | 10,358 | 2.4 |
İtalya | 8,958 | 2.1 |
Brezilya | 8,715 | 2.0 |
Dünyanın Geri Kalanı | 67,151 | 15.5 |
Ne yazık ki Türkiye'nin içerisinde yer almadığı bu sıralamada kurulu gücün katlanarak artmasının beklendiği gelecek yıllarda umarım biz de yer alabiliriz.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder